F04-3 MIDDLE PLASTICS

| Číslo na výkresu |
Název součástky Kód součástky |
Sklad | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASHBOARD GUARD 9DQV-041031-3000 | Skladem | 233,05 Kč | ||
| 2 | NUT CLIP M6 8030-040800-00001 | Skladem | 15,54 Kč | ||
| 3 | INNER HEX BOLT M6x20 5BWV-040008-5000 | Skladem | 15,54 Kč | ||
| 4 | NUT M6 30202-060110 | Skladem | 15,54 Kč | ||
| 5 | SPONGE MAT 6NQ#-040022-2000 | Skladem | 15,54 Kč | ||
| 6 | AIR INLET PORT, DASHBOARD GUARD 9DQV-041032-3000 | Skladem | 1 522,57 Kč | ||
| 7 | HEAT INSULATOR, RH SIDE COVER 9DQV-042028-3000 | Skladem | 466,09 Kč | ||
| 8 | SELF-TAPPING SCREW ST4.2×13 30110-421130010 | Skladem | 29,02 Kč | ||
| 9 | BRACKET, ELECTRICAL PARTS 9DQV-044012-3000 | Skladem | 124,29 Kč | ||
| 10 | BOLT M6x12 30006-060012870 | Skladem | 15,54 Kč | ||
| 11 | PLASTIC CLIPS 9060-040310 | Skladem | 15,54 Kč | ||
| 12 | Levý krátký bok nádrže JET BLACK 9DQV-042021-3000-0PG00 | Skladem | 1 584,71 Kč | ||
| 12 | LH SIDE COVER HUNTER GREEN 9DQV-042021-3000-0P800 | Skladem | 1 611,72 Kč | ||
| 12 | LH SIDE COVER LAVA ORANGE 9DQV-042021-3000-0YD00 | Skladem | 1 584,71 Kč | ||
| 12 | LH SIDE COVER SKY BLUE 9DQV-042021-3000-0P900 | Skladem | 1 611,72 Kč | ||
| 13 | SELF-TAPPING SCREW 30110-420130010 | Skladem | 15,54 Kč | ||
| 14 | Šroub (vrut) 30118-480160010 | Skladem | |||
| 15 | DAMPER, FRONT FENDER 8080-040064 | Skladem | 15,54 Kč | ||
| 16 | LOCK CAP 9DQV-042027-3000 | Není skladem | 116,16 Kč | ||
| 17 | Pravý krátký bok nádrže JET BLACK 9DQV-042022-3000-0PG00 | Skladem | 1 584,71 Kč | ||
| 17 | RH SIDE COVER HUNTER GREEN 9DQV-042022-3000-0P800 | Skladem | 1 584,71 Kč | ||
| 17 | RH SIDE COVER LAVA ORANGE 9DQV-042022-3000-0YD00 | Skladem | 1 584,71 Kč | ||
| 17 | RH SIDE COVER SKY BLUE 9DQV-042022-3000-0P900 | Skladem | 1 611,72 Kč | ||
| 18 | UPPER PANEL, FUEL TANK 9DQV-042011-3000 | Skladem | 497,16 Kč | ||
| 19 | CLIP NUT ST4.8 8080-000002 | Skladem | 15,54 Kč | ||

