F04-2 PLASTICS Ⅱ

| Číslo na výkresu |
Název součástky Kód součástky |
Sklad | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SPONGE I, REAR SEAT 8080-132002 | Skladem | |||
| 02 | INNER HEX SCREW M6x12 A000-040702 | Skladem | 15,54 Kč | ||
| 03 | PROTECTING PLATE(RH),FUEL TANK, NEW PEARL WHITE 6NQ0-040901-0V900 | Skladem | 1 227,38 Kč | ||
| 03 | PROTECTION PLATE(RH),FUEL TANK, MATTE PEARL BLACK 6NQ0-040901-0B800 | Skladem | |||
| 03 | RH PANEL, FUEL TANK ATHENS BLUE 6NQ#-040901-2600-0EK00 | Skladem | 2 112,95 Kč | ||
| 03 | RH PANEL, FUEL TANK NEBULA WHITE 6NQ#-040901-2600-0VE00 | Skladem | 2 112,95 Kč | ||
| 03 | RH PANEL, FUEL TANK, ATHENS BLUE 6NQ0-040901-0EK00 | Skladem | 1 227,38 Kč | ||
| 03 | RH PANEL, FUEL TANK, CORAL BLUE 6NQ0-040901-0E800 | Skladem | |||
| 03 | RH PANEL, FUEL TANK, NEBULA WHITE 6NQ0-040901-0VE00 | Skladem | |||
| 04 | RH PANEL, WATER RESERVOIR TANK 6NQ0-041101 | Skladem | 295,19 Kč | ||
| 05 | FRONT PANEL, FUEL TANK 6NQ0-040701 | Skladem | 481,63 Kč | ||
| 06 | LH PANEL, WATER RESERVOIR TANK 6NQ0-041001 | Skladem | 295,19 Kč | ||
| 07 | LH PANEL, FUEL TANK ATHENS BLUE 6NQ#-040801-2600-0EK00 | Skladem | 2 112,95 Kč | ||
| 07 | LH PANEL, FUEL TANK NEBULA WHITE 6NQ#-040801-2600-0VE00 | Skladem | 2 112,95 Kč | ||
| 07 | LH PANEL, FUEL TANK, ATHENS BLUE 6NQ0-040801-0EK00 | Skladem | 1 227,38 Kč | ||
| 07 | LH PANEL, FUEL TANK, CORAL BLUE 6NQ0-040801-0E800 | Skladem | |||
| 07 | LH PANEL, FUEL TANK, MATTE PEARL BLACK 6NQ0-040801-0B800 | Skladem | |||
| 07 | LH PANEL, FUEL TANK, NEBULA WHITE 6NQ0-040801-0VE00 | Skladem | |||
| 07 | LH PANEL, FUEL TANK, NEW PEARL WHITE 6NQ0-040801-0V900 | Skladem | 1 227,38 Kč | ||
| 08 | PLASTIC SCREW 8080-041130 | Skladem | 15,54 Kč | ||
| 09 | BOLT M6x14 8010-000004 | Skladem | 15,54 Kč | ||
| 10 | SELF-TAPPING SCREW ST4.8×13 30110-481130010 | Skladem | 29,02 Kč | ||
| 11 | CLASP 8080-000001 | Skladem | 15,54 Kč | ||

